価格 | 3,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,400円/ 5,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK21.1 洋7 洋6 洋5 |
専有面積 | 89.61㎡(壁芯)(27.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2017/06 |
価格 | 3,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,400円/ 5,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK21.1 洋7 洋6 洋5 |
専有面積 | 89.61㎡(壁芯)(27.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2017/06 |
その他費用 | 分譲駐車場(屋内):2,000,000円,駐車場管理費:600円,駐車場修繕積立金:400円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 3, 557.55㎡(1, 076.15坪) | 建築面積 | 422.00㎡(127.65坪) | |||||||||
専有面積 | 89.61㎡(壁芯)(27.10坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 13階部分 | |||||||||
総戸数 | 35戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/11/28 | 次回更新予定日 | 2019/12/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, タイル貼り, インターネット:高速, 角部屋, 床暖房, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 北九州市立戸畑中央小学校 628m | 中学校区 | 北九州市立高生中学校 790m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで374m、スーパーまで513m、総合病院まで139m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | 第ERI15030172号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
平和興産有限会社
〒802-0014福岡県北九州市小倉北区砂津2丁目5-20・平和ビル1階