価格 | 1,698万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,580円/ 11,700円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 洋6 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 73.07㎡(壁芯)(22.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/12 |
価格 | 1,698万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,580円/ 11,700円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 洋6 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 73.07㎡(壁芯)(22.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 1, 678.54㎡(507.75坪) | 建築面積 | 295.72㎡(89.45坪) | |||||||||
専有面積 | 73.07㎡(壁芯)(22.10坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 21戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 北九州市立三郎丸小学校 573m | 中学校区 | 北九州市立 足立中学校 1184m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 8,000円 | 駐車台数 | 21台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 日本エスエム株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | 第385号 | |||||||||||
特記事項 | ・駐車場は売主から引継ぎは出来ませんが、1/30現在、3台空き有(8,000円/月)※随時要確認 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
平和興産有限会社
〒802-0014福岡県北九州市小倉北区砂津2丁目5-20・平和ビル1階